Bezirksklasse 1 – Herren V

Spieler
| Nr. | Name | Größe | Geburtsjahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| – | Jakob Angerer | – | 2008 | – |
| – | Luis Angerer | – | 2010 | – |
| – | Max Bäumler | – | 2008 | – |
| – | Jan Breuer | – | 2009 | – |
| – | Alexander Kiefer | – | 2011 | – |
| – | Alexander Lampalzer | – | 2009 | – |
| – | Lasse Link | – | 2011 | – |
| – | Maxim Scheidelmann | – | 2009 | – |
| – | Jonas Weigel | – | 2011 | – |
| – | Jakob Widani | – | 2009 | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |


