Weinfestturnier
Dieses Jahr muss unser traditionelles Weinfest-Turnier leider ausfallen. Wir hoffen auf 2021.
Die Ergebnisse der letzten Turniere:
| 25.Weinfest-Turnier, 7./8. September 2019 | ||
| Endergebnis Männer: | Endergebnis Frauen Samstag: | |
| 1. TSV Zirndord (Dritte Liga) | 1. SV Schwaig (Bayernliga) | |
| 2. TSV Eibelstadt (Dritte Liga) | 2. FTNM Schwabing (Bayernliga) | |
| 3. TV Rottenburg 2 (Dritte Liga) | 3. TV Erlangen (Bayernliga) | |
| 4. TSV Niederviehbach (Dritte Liga) | 4. TSV Eibelstadt 2 (Landesliga) | |
| 5. VSV Oelsnitz (Regionalliga) | 5. VBC Feldkirch (1.Landesliga, Österreich) | |
| 6. SC Freising (Regionalliga) | ||
| 7. SV Schwaig 2 (Regionalliga) | Endergebnis Frauen Sonntag: | |
| 1. FTM Schwabing | ||
| 2. VBC Feldkirch | ||
| 3. SV Schwaig | ||
| 4. TSV Eibelstadt 2 | ||
| 24.Weinfest-Turnier, 8./9. September 2018 | ||
| Endergebnis Männer: | Endergebnis Frauen: | |
| 1. ASV Botnang (Oberliga) | 1. SV Schwaig (Bayernliga) | |
| 2. VC DJK München-Ost-Herrsching 2 (Regionalliga) | 2. TV Erlangen (Bayernliga) | |
| 3. VSV Jena (Dritte Liga) | 3. ASV Veitsbronn (Bayernliga) | |
| 4. SV Schwaig (Regionalliga) | ||
| 5. SC Memmelsdorf (Regionalliga) | ||
| 23.Weinfest-Turnier, 9./10. September 2017 | ||
| Endergebnis Männer: | Endergebnis Frauen: | |
| 1. ASV Botnang (Regionalliga) | 1, SV Schwaig (Landesliga) | |
| 2. TSV Mühldorf (Regionalliga) | 2. VC Katzwang-Schwabach(Bayernliga) | |
| 3. SV Schwaig (Regionalliga) | 3. FC Dombühl (Landesliga) | |
| 4. VSV Jena (Regionalliga) | 4. TV/DJK Hammelburg 2 (Bayernliga) | |
| 5. VC Ober-Roden (Oberliga) | 5. ASV Veitsbronn (Landesliga) | |
| 6. TSV Speyer (Regionalliga) | 6. SG Hahnbach/Schnaittenbach (Landesliga) | |
| 7. TSV GA Stuttgart (Oberliga) | 7. HTG Bad Homburg 2 (Landesliga) | |
| 8. TSV Feucht (Landesliga) | ||
| 22.Weinfest-Turnier, 10./11. September 2016 | ||
| Endergebnis Männer: | Endergebnis Frauen: | |
| 1. TSV Unterhaching (Dritte Liga) | 1. VC Katzwang-Schwabach (Bayernliga) | |
| 2. SV Schwaig 2 (Regionalliga) | 2. VfL Nürnberg 2 (Landesliga) | |
| 3. ASV Botnang (Oberliga) | 3. TSV Feucht (Bayernliga) | |
| 4. TSV Niederviehbach (Dritte Liga) | 4. SV Schwaig (Landesliga) | |
| 5. MTV Ludwigsburg (Regionalliga | 5. MTV Ludwigsburg (Oberliga) | |
| 6. SG Waldenburg (Oberliga) | 6. SC Ettmannsdorf (Landesliga) | |
| 7. TSV Niederviehbach (Landesliga) | ||
| 8. FC Dombühl (Landesliga) | ||
| 21.Weinfest-Turnier, 12./13. September 2015 | |
| Endergebnis Männer Samstag: | Endergebnis Männer Sonntag: |
| 1. SV Schwaig | 1. TSV GA Stuttgart |
| 2. TV/DJK Hammelburg | 2. SV Schwaig |
| 3. TSV GA Stuttgart | 3. VGF Marktredwitz |
| 4. VGF Marktredwitz | |
| 20.Weinfest-Turnier, 6./7. September 2014 | |
| Endergebnis Männer: | Endergebnis Frauen: |
| 1. SV Schwaig | 1. SV Schwaig |
| 2. VGF Marktredwitz | 2. Bayern 07 Nürnberg |
| 3. TSV GA Stuttgart | 3. VfL Nürnberg 3 |
| 4. VC Eltmann | |
| 19.Weinfest-Turnier - SPORT NANKA CUP, 7./8. September 2013 | |
| Endergebnis Männer: | |
| 1. SV Schwaig | |
| 2. VGF Marktredwitz | |
| 3. ASV Dachau | |
| 4. TSV Grafing | |
| 5. VC Eltmann | |
| 6. VCO Kempfenhausen | |
| 7. VC Dresden 2 | |