Kreisliga 1 – Damen III
Spieler
| Nr. | Name | Größe | Geburtsjahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| – | Korina Britvec | – | 2013 | – |
| – | Milina Christ | – | 2012 | – |
| – | Mila Frey | – | 2013 | – |
| – | Sophie Hammer | – | 2011 | – |
| – | Milena Hessler | – | 2011 | – |
| – | Mahalia Hüster | – | 2010 | – |
| – | Mikaela Hüster | – | 2010 | – |
| – | Lilly Jotz | – | 2009 | – |
| – | Rica Knakrügge | – | 2008 | – |
| – | Nina Küber | – | 2006 | – |
| – | Alisa Menninger | – | 2013 | – |
| – | Sophia Mihajlov | – | 2011 | – |
| – | Leona Pohl | – | 2010 | – |
| – | Tilly Reinhardt | – | 2010 | – |
| – | Johanna Rupp | – | 2006 | – |
| – | Carlotta Schmidt | – | 2011 | – |
| – | Clara Schmidt | – | 2012 | – |
| – | Carla Siegmund Teixeira Soares | – | 2009 | – |
| – | Inja Weiß | – | 2013 | – |


