Landesliga – Herren IV

| Nr. | Name | Größe | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Bassi | 1,80 m | 1976 | Diagonal | |
| Kristian Böhm | 1,88 m | 2000 | Mittelblock | |
| Moritz Böhm | 1,83 m | 2009 | Zuspiel | |
| Alexander Brochier | 1,92 m | 1984 | Mittelblock | |
| Yehor Demianov | 1,86 m | 2006 | Außenangriff | |
| Nicolas Dörr | 1,92 m | 2006 | Mittelblock | |
| Tim Hamann | 1,82 m | 1987 | Libero | |
| Patrick Hubert | 1,83 m | 1982 | Universal | |
| Tobias Knie | 1,89 m | 1987 | Zuspiel | |
| Magnus Leßnau | 1,98 m | 2004 | Diagonal | |
| Benno Masala | 1,89 m | 2001 | Mittelblock | |
| Jannick Minkwitz | 1,85 m | 2006 | Außenangriff | |
| Alexander Panteleyev | 1,83 m | 2007 | Zuspiel | |
| Dmytro Petryk | 2,00 m | 2003 | Diagonal | |
| Michael Tuchscherer | 1,98 m | 1982 | Diagonal | |
| Alexander Vorndran | 1,85 m | 1994 | Außenangriff | |
| Felix Wiech | 1,92 m | 2005 | Mittelblock |


