Kreisliga 1 – Herren VI

Spieler
| Nr. | Name | Größe | Geburtsjahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| – | Benjamin Berger | – | 2011 | – |
| – | Yinchen Chu | – | 2010 | – |
| – | Alexandru Ciobanu | – | 2010 | – |
| – | Noah Dinstühler | – | 2009 | – |
| – | Pedro Fraga | – | 2010 | – |
| – | Jakob Grasruck | – | 2013 | – |
| – | Efim Gusar | – | 2011 | – |
| – | Kilian Heilfort | – | 2012 | – |
| – | Till Kramer | – | 2011 | – |
| – | Benedikt Krasel | – | 2010 | – |
| – | Paul Schlez | – | 2009 | – |
| – | Mokshit Tiwari | – | 2008 | – |
| – | Yannik Wettengl | – | 2008 | – |
| – | _ | – | – | – |
| – | _ | – | – | – |


