Tabelle - 2. Bundesliga Süd Männer - Saison 2021/2022
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Satz-Quot. | Ball-Quot. |
1. | SSC Karlsruhe | 26 | 63 | 22 | 68:23 | 2,96 | 1,10 |
2. | TSV Mimmenhausen | 26 | 54 | 18 | 61:35 | 1,74 | 1,11 |
3. | FT 1844 Freiburg | 26 | 51 | 18 | 62:41 | 1,51 | 1,10 |
4. | SV Schwaig | 26 | 50 | 18 | 59:39 | 1,51 | 1,01 |
5. | TV/DJK Hammelburg | 26 | 50 | 18 | 56:39 | 1,44 | 1,04 |
6. | Blue Volleys Gotha | 26 | 43 | 14 | 54:51 | 1,06 | 1,05 |
7. | TuS Kriftel | 26 | 39 | 12 | 50:48 | 1,04 | 1,02 |
8. | TSV Mühldorf | 26 | 37 | 13 | 50:51 | 0,98 | 0,97 |
9. | VC Dresden | 26 | 34 | 11 | 48:58 | 0,83 | 0,98 |
10. | GSVE Delitzsch | 26 | 33 | 10 | 43:54 | 0,80 | 0,95 |
11. | Volley Youngstars Friedrichshafen | 26 | 23 | 7 | 32:63 | 0,51 | 0,77 |
12. | L.E. Volleys Leipzig | 26 | 22 | 6 | 39:70 | 0,56 | 0,89 |
13. | TG Mainz-Gonsenheim | 26 | 16 | 4 | 29:70 | 0,41 | 0,84 |
14. | TSV Grafing | 26 | 13 | 5 | 25:70 | 0,36 | 0,83 |
Time passed:
1
1
2
2
9
9
5
5
Days
1
1
8
8
Hours
2
2
0
0
Minutes
2
2
5
5
Seconds