Tabelle - 2. Bundesliga Süd Männer - Saison 2023/2024

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot. Ball-Quot.
1. VC Eltmann 9 23 8 25:8 3,12 1,12
2. SV Schwaig 9 20 8 25:12 2,08 1,12
3. Blue Volleys Gotha 8 19 7 21:7 3,00 1,16
4. TV Rottenburg 9 19 6 21:12 1,75 1,16
5. TV Bühl 8 16 5 20:12 1,67 1,06
6. TuS Kriftel 8 14 5 20:16 1,25 1,04
7. TSV Grafing 9 14 5 20:19 1,05 0,99
8- L.E. Volleys Leipzig 9 13 4 15:16 0,94 1,00
9. TSV Mimmenhausen 9 11 3 13:20 0,65 0,92
10. VC Dresden 9 10 3 15:21 0,71 0,95
11. Volley Youngstars Friedrichshafen 10 8 2 13:27 0,48 0,91
12. MTV Ludwigsburg 8 4 1 9:22 0,41 0,86
13. GSVE Delitzsch 9 0 0 2:27 0,07 0,79

 

 

Time passed:
1
1
5
5
3
3
8
8
Days
1
1
2
2
Hours
5
5
8
8
Minutes
4
4
2
2
Seconds