Erfolge
Erfolge der 1.Herrenmannschaft in der nun fast 60jährigen Geschichte der Volleyballabteilung des SV Schwaig:
2024 | Bayerischer Pokalsieger (gegen TSV Grafing 2:0) |
2023 | Bayerischer Pokalsieger (gegen TSV Grafing 2:0) |
2022 | Am 23.11. ein 1:3 im Viertelfinale des DVV-Pokals (gegen SWD powervolleys Düren, vor 680 Zuschauern) |
2022 | Am 5.11. ein 3:1-Sieg im DVV-Pokal-Achtelfinale (gegen TSV Haching München, vor 635 Zuschauern) |
2022 | Bayerischer Pokalsieger (gegen SC Vierkirchen 2:0) |
2018 | Vizemeisterschaft in der 2.Bundesliga 2017/18 |
2018 | Am 6.1.2018 erstmals Tabellenführer in der 2.Bundesliga |
2017 | Vizemeisterschaft in der 2.Bundesliga 2016/17 |
2017 | Am 7.1.2017 Rekordkulisse von 710 Zuschauern in der Gelben Halle (3:0 gegen Oshino Eltmann)! |
2013 | Sportmannschaft des Jahres der "Nürnberger Nachrichten" |
2013 | Vizemeister Dritte Liga - Aufstieg in die 2.Bundesliga |
2012 | Aufstieg in die Dritte Liga Ost |
2008 | Bayerischer Pokalsieger (gegen TSV Friedberg 2:1) |
2007 | Bayerischer Pokalsieger (gegen SC Freising 2:0) |
2007 | 6.Platz in der 2.Bundesliga |
2006 | Sportmannschaft des Jahres der "Nürnberger Nachrichten" |
2006 | Bayerischer Pokalsieger (gegen VSG Coburg/Grub 2:0) |
2005 | Erreichen des Achtelfinales des DVV-Pokals (gegen evivo Düren 0:3) |
2005 | Bayerischer Pokalsieger (gegen TV Hauzenberg 3:0) |
1995 | Bayerischer Vize-Pokalsieger (gegen ASV Dachau 0:3) |
1992 | Bayerischer Meister |
1992 | Erreichen des Achtelfinales des DVV-Pokals (gegen SSC Schwerin 0:3) |
1992 | Bayerischer Pokalsieger |
1991 | Erreichen des Achtelfinales des DVV-Pokals (gegen TuS Kriftel 0:3) |
1991 | Bayerischer Pokalsieger (gegen VGF Marktredwitz 3:0) |
1990 | Bayerischer Pokalsieger (gegen ASV Dachau 3:0) |
1986 | Bayerischer Meister |
Time passed:
1
1
9
9
1
1
5
5
Days
1
1
6
6
Hours
5
5
3
3
Minutes
2
2
9
9
Seconds