Tabelle - Jugend U13 weiblich - Saison 2023/2024
Bezirksliga
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. |
1. | SV Schwaig 1 | 8 | 16 | 16:0 | 16 |
2. | TSV Ochenbruck 1 | 8 | 14 | 14:4 | 10 |
3. | TSV Ansbach 1 | 8 | 10 | 11:6 | 5 |
4. | ASV Veitsbronn | 8 | 10 | 11:7 | 4 |
5. | VC Katzwang-Schwabach | 8 | 10 | 11:7 | 4 |
6. | Post SV Nünberg | 8 | 4 | 5:12 | -7 |
7. | TV Altdorf 1 | 8 | 4 | 4:12 | -8 |
8. | TC Höchstadt | 8 | 4 | 4:12 | -8 |
9. | TV Altdorf 2 | 8 | 0 | 0:16 | -16 |
Bezirksklasse
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. |
1. | TSV Neunkirchen | 8 | 16 | 16:1 | 15 |
2. | TSV Ansbach 2 | 8 | 14 | 14:3 | 11 |
3. | TSV Ochenbruck 2 | 8 | 12 | 13:6 | 7 |
4. | ASV Veitsbronn 2 | 8 | 10 | 10:6 | 4 |
5. | SV Schwaig 2 | 8 | 8 | 9:10 | -1 |
6. | FC Ezelsdorf | 8 | 6 | 7:13 | -6 |
7. | TV Bad Windsheim | 8 | 4 | 6:13 | -7 |
8. | TSV Zirndorf | 8 | 2 | 4:14 | -10 |
9. | TC Höchstadt 2 | 8 | 0 | 3:16 | -13 |
7-